使用特性:
电缆导体的允许长期最高工作温度为90℃;
短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过250℃;
敷设电缆时环境温度应不低于0℃;
电缆弯曲半径不小于电缆外径15倍;
额定电压0.6/1kV聚氯乙烯绝缘电力电缆;
电缆导体的允许长期最高工作温度为70℃;
短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过160℃;
敷设电缆时环境温度应不低于0℃;
电缆弯曲半径不小于电缆外径15倍。
电缆的型号和名称:
型号 | 名称 | 适用范围 |
YJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内、隧道及电缆沟等场所,不需承受机械外力。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。 |
YJLV | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
YJY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
YJLY | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
YJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内、隧道、电缆沟内或埋地敷设等,需承受一定径向机械外力的场所。 |
YJLV22 | 铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
YJV23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
YJLV23 | 铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
YJV32 | 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内、隧道、电缆沟、竖井或埋地敷设等,能承受一定拉力。 |
YJLV32 | 铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
YJV33 | 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
YJLV33 | 铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
电缆结构图:


电缆的生产范围:
型号 | 芯数 | 标称截面 mm2 |
铜导体 | 铝导体 |
YJV YJY YJV22 YJV23 | YJLV YJLY YJLV22 YJLV23 | 1 | 1.5~800 10~800 |
YJV YJY YJV22 YJV23 YJV32 YJV33 | YJLV YJLY YJLV22 YJLV23 YJLV32 YJLV33 | 2 | 1.5~400 2.5~400 10~400 |
YJV YJY YJV22 YJV23 YJV32 YJV33 | YJLV YJLY YJLV22 YJLV23 YJLV32 YJLV33 | 3 | 1.5~630 2.5~630 10~630 |
YJV YJY YJV22 YJV23 YJV32 YJV33 | YJLV YJLY YJLV22 YJLV23 YJLV32 YJLV33 | 4 | 1.5~500 2.5~500 10~500 |
YJV YJY YJV22 YJV23 YJV32 YJV33 | YJLV YJLY YJLV22 YJLV23 YJLV32 YJLV33 | 3+1 | 1.5~630 4~630 10~630 |
YJV YJY YJV22 YJV23 YJV32 YJV33 | YJLV YJLY YJLV22 YJLV23 YJLV32 YJLV33 | 5 | 1.5~500 2.5~500 10~500 |
YJV YJY YJV22 YJV23 YJV32 YJV33 | YJLV YJLY YJLV22 YJLV23 YJLV32 YJLV33 | 4+1 | 1.5~500 4~500 10~500 |
YJV YJY YJV22 YJV23 YJV32 YJV33 | YJLV YJLY YJLV22 YJLV23 YJLV32 YJLV33 | 3+2 | 1.5~500 4~500 10~500 |
注:单芯铠装电缆适用于直流系统,若用于交流系统,应采用非磁性材料铠装或隔磁措施。
20℃时导体******直流电阻:
导体标称截面 mm2 | 20℃时导体******直流电阻(Ω/km) |
铜 | 铝 |
1 | 18.1 | -- |
1.5 | 12.1 | -- |
2.5 | 7.41 | 12.1 |
4 | 4.61 | 7.41 |
6 | 3.08 | 4.61 |
10 | 1.83 | 3.08 |
16 | 1.15 | 1.91 |
25 | 0.727 | 1.20 |
35 | 0.524 | 0.868 |
50 | 0.387 | 0.641 |
70 | 0.268 | 0.443 |
95 | 0.193 | 0.320 |
120 | 0.153 | 0.253 |
150 | 0.124 | 0.206 |
185 | 0.0991 | 0.164 |
240 | 0.0754 | 0.125 |
300 | 0.0601 | 0.100 |
400 | 0.0470 | 0.0778 |